| The Planetary Positions Right Now |
| Name | Longitude | ||
| Sun | 14 Lib 09' 36" | ||
| Moon | 10 Cap 43' 25" | ||
| Mercury | 13 Lib 44' 41" R | ||
| Venus | 15 Sco 46' 35" | ||
| Mars | 01 Sco 56' 41" | ||
| Jupiter | 13 Cap 50' 10" | ||
| Saturn | 15 Vir 58' 06" | ||
| Uranus | 19 Pis 45' 11" R | ||
| Neptune | 21 Aqu 39' 22" R | ||
| Pluto | 28 Sag 42' 02" | ||
| Chiron | 16 Aqu 12' 55" R | ||
|   |   |   |   |
|
Planetary Poistions for today |