| The Planetary Positions Right Now |
| Name | Longitude | ||
| Sun | 15 Aqu 27' 19" | ||
| Moon | 07 Can 59' 09" | ||
| Mercury | 13 Aqu 38' 12" | ||
| Venus | 26 Pis 01' 02" | ||
| Mars | 22 Vir 11' 18" R | ||
| Jupiter | 03 Tau 07' 01" | ||
| Saturn | 29 Lib 30' 05" | ||
| Uranus | 01 Ari 56' 50" | ||
| Neptune | 00 Pis 02' 25" | ||
| Pluto | 08 Cap 29' 52" | ||
| Chiron | 03 Pis 52' 43" | ||
|   |   |   |   |
|
Planetary Poistions for today |