| The Planetary Positions Right Now |
| Name | Longitude | ||
| Sun | 27 Tau 20' 48" | ||
| Moon | 23 Ari 37' 34" | ||
| Mercury | 16 Tau 11' 50" | ||
| Venus | 23 Gem 53' 24" R | ||
| Mars | 09 Vir 37' 22" | ||
| Jupiter | 24 Tau 12' 09" | ||
| Saturn | 23 Lib 55' 37" R | ||
| Uranus | 07 Ari 18' 37" | ||
| Neptune | 03 Pis 03' 51" | ||
| Pluto | 09 Cap 13' 34" R | ||
| Chiron | 09 Pis 26' 58" | ||
|   |   |   |   |
|
Planetary Poistions for today |